建物物件 (和歌山・関西での別荘・田舎暮らし)
こちらでは、和歌山市加太の別荘・田舎暮らしにふさわしい建物物件をご紹介します。物件写真か物件番号をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。

物件番号 | t118 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 650万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 135m2(40.8坪) |
建物面積 | 1階39.74m2(12.0坪) 2階25.25m2(7.6坪) |
特徴 | ログハウスの吹き抜けが感じの良い物件です。 |

物件番号 | t117 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 680万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 296m2(89.54坪) |
建物面積 | 1階50.23m2(15.19坪) 2階29.81m2(9.00坪) |
特徴 | 週末に楽しめる畑用地20坪あります。 |

物件番号 | t116 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 270万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 185m2(55.96坪) |
建物面積 | 61.88m2(18.71坪) |
特徴 | 静閑な別荘です。 |

物件番号 | t115 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 450万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 165m2(50坪) |
建物面積 | 36m2(10.89坪) |
特徴 | 住空間をコンパクトにおさめたトレーラーハウス。前庭にてバーベキューも楽しいです。 |

物件番号 | t114 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 630万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 127.8m2(38.65坪) |
建物面積 | 1階38.73m2(11.71坪) 2階28.80m2(8.71坪) |
特徴 | 太平洋を望む日当たりの良い物件です。 |

物件番号 | t113 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 498万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 107m2(32.36坪) |
建物面積 | 1階17.39m2(5.26坪) 2階17.39m2(5.26坪) |
特徴 | 令和4年8月リフォーム済。ベランダからは海が見えます。 |

物件番号 | t112 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 680万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 100m2(30坪) |
建物面積 | 1階41.04m2(12.41坪) 2階41.04m2(12.41坪) |
特徴 | 海の景色良し。春は桜、秋は紅葉と楽しめる別荘です。建物外周の修理が必要 |

物件番号 | t111 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 450万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で7分) |
土地面積 | 100m2(30坪) |
建物面積 | 1階24.84m2(7.51坪) 2階27.32m2(8.26坪) 3階24.84m2(7.51坪) |
特徴 | 太平洋を望む眺望の良い物件です。建物外観・屋根・ベランダの修理が必要 |

物件番号 | t110 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 680万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で7分) |
土地面積 | 138m2(28.95坪) |
建物面積 | 1階50.54m2(15.28坪) 2階45.19m2(13.66坪) |
特徴 | 海近く、春は桜、秋は紅葉と四季折々楽しめます。 |

物件番号 | t108 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 980万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 101m2(30坪) |
建物面積 | 1階29.8m2(9坪) 2階29.8m2(9坪) 3階29.8m2(9坪) |
特徴 | 眼下に太平洋を望む、日当たりの良い建物です。 |

物件番号 | t107 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 980万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 137.68m2(41.48坪) |
建物面積 | 1階 64.09m2(19.38坪) 2階 46.46m2(14.05坪) |
特徴 | 太平洋の海景色・田倉崎灯台を望む別荘、室内は綺麗です |

物件番号 | t106 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 420万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 69m2(21坪) |
建物面積 | 1階14.08m2(4.25坪) 2階26.04m2(7.87坪) 3階17.67m2(5.34坪) |
特徴 | 高台により太平洋一望・南向き日当たり良し |

物件番号 | t105 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 280万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 75m2(22.60坪) |
建物面積 | 登記面積 30.72m2(9.2坪) 平成元年に3坪の増築有り |
特徴 | 海・淡路島・加太の夕日眺望良し。ネット回線引き込み済みリモートワーク利用良し。 |

物件番号 | t104 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 1,580万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 155.24m2(46.9坪) |
建物面積 | 1階 41.40m2(12.52坪) 2階 24.84m2(7.51坪) |
特徴 | 高台で海の景色が良く、加太の夕日がきれいで眺望の良い物件です。 |

物件番号 | t103 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 1,000万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 100.17m2(30.30坪) |
建物面積 | 1階 28.98m2(8.76坪) 2階 28.98m2(8.76坪) |
特徴 | 自然の中の高台より太平洋一望 令和3年全面塗装済 |

物件番号 | t102 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 880万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 182.44m2(55坪) |
建物面積 | 68.62m2(20.75坪) |
特徴 | 平屋建ての落ち着きのある感じの良いセカンドハウスです。 |

物件番号 | t100 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 680万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 174.58m2(52.81坪) |
建物面積 | 1階 46.93m2(14.19坪) 2階 32.49m2(9.82坪) |
特徴 | 春は桜、秋は紅葉と四季折々の季節が楽しめる物件です。 |

物件番号 | t99 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 1,480万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 362m2(109坪) |
建物面積 | 63.70m2(19坪) |
特徴 | 海を見おろす海岸すぐ上の景色の良い物件・リフォーム済で綺麗です |

物件番号 | t98 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 300万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 185.75m2(56坪) |
建物面積 | 56.23m2(17坪) |
特徴 | 清閑な庭のある別荘・全面塗装他修理が必要 |
>

物件番号 | t88 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 850万 |
交通 | 南海加太線加太駅徒歩35分(車で10分) |
土地面積 | 167m2(50.5坪) |
建物面積 | 1階 23.18m2(7.0坪) 2階 23.18m2(7.0坪) |
特徴 | 林の中の一軒家的な感じの別荘・周りに建物がなく静かな位置にあります。 |

物件番号 | t81 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 180万円 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 49.91m2(15坪) |
建物面積 | 1階 14.59m2(4.41坪) 2階 14.59m2(4.41坪) |
特徴 | こぢんまりとした建物で、釣り・行楽の拠点に適した物件です。 |

物件番号 | t76 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 550万円 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 100m2(30坪) |
建物面積 | 1階 16.56m2(5坪) 2階 32.29m2(9.76坪) |
特徴 | 友ヶ島・淡路島を見渡す眺望の良い物件です。周辺にネコが多く好きな方には良い物件です。 |

物件番号 | t75 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 380万円 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 120m2(36.3坪) |
建物面積 | 1階 22.60m2(6.83坪) 2階 19.87m2(6.01坪) 地下 9.93m2(3.00坪) |
特徴 | バルコニーより太平洋を望む日当たりの良い物件です。 |

物件番号 | t64 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 330万 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 97m2(29坪) |
建物面積 | 40.92m2(12.4坪) |
特徴 | 建物内はリフォームされ即使用可能です |

物件番号 | t63 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 780万 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 199m2(60坪) |
建物面積 | 1階 12.47m2(3.77坪) 2階 23.18m2(7.01坪) 3階 16.01m2(4.84坪) |
特徴 | 緑豊かな中にバルコニーが広い別荘 |

物件番号 | t61 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 480万 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩35分(車で5分) |
土地面積 | 130m2(39坪) |
建物面積 | 1階 19.44m2(5.8坪) 2階 29.16m2(8.8坪) |
特徴 | 海と緑に囲まれた別荘地。周辺を桜の木に囲まれた別荘地です。 |

物件番号 | t48 |
所在地 | 和歌山市 加太 |
価格 | 1,600万 |
交通 | 南海加太線加太駅より徒歩30分(車で5分) |
土地面積 | 107.22m2(32坪) |
建物面積 | 1階 45.75m2(13.83坪) 2階 53.46m2(16.17坪) 3階 37.47m2(11.33坪) |
特徴 | 加太自然の郷で唯一少年自然の家・加太波止が見える物件 |